Cards

UFC 286

1	Jin		17
2	John Z		17
3	Derry		17
4	Brock		15
5	Spence		15
6	Greg H		15
7	Blake		14
8	Schaps		13
9	Noële		12
10	John		11
11	Matty		11
12	Tref		9
13	Chris		9
14	Lance		9
15	Kevin		5
16	Peter		5
17	Hop Wo		5
18	Greg G		5
19	Meatball	3

UFC Fight Night 221

1	Kevin		22
2	Hop Wo		12
3	Spencer		12
4	Greg H		11
5	Jin		9
6	John		8
7	Meatball	8
8	John Z		7
9	Greg G		7
10	Derry		6
11	Tref		6
12	Blake		6
13	Schaps		6
14	Brock		5
15	Noële		3
16	Chris		3
17	Lance		3
18	Peter		3
19	Matty		0

UFC 285

1	Tref		21
2	Chris		20
3	Matty		18
4	Noële		17
5	John Z 		17
6	Kevin		16
7	Lance		16
8	Brock		16
9	Blake		16
10	Meatball	16
11	Derry		15
12	Greg H		15
13	Schaps		15
14	Greg G		14
15	Peter		14
16	Spencer		14
17	John		10
18	Hop Wo		9
19	Jin		6

UFC Fight Night 220

1	Matty		14
2	Schaps		13
3	Noële		12
4	Chris		12
5	Tref		10
6	Peter		10
7	Greg G		10
8	Blake		10
9	John Z		10
10	Kevin		9
11	Derry		9
12	Meatball	9
13	John		8
14	Greg H		8
15	Jin		6
16	Brock		6
17	Hop Wo		6
18	Spence		6
19	Lance		3
20	Stephen		3

UFC Fight Night 219

1	Jin		18
2	Noële		18
3	Tref		18
4	Chris		18
5	John		16
6	Lance		15
7	Kevin		15
8	Peter		14
9	Brock		12
10	Hop Wo		12
11	Greg G		11
12	Matty		10
13	Blake		9
14	Spence		9
15	John Z		9
16	Derry		7
17	Schaps		6
18	Stephen		6
19	Meatball	4
20	Greg H		3

UFC 284

1	Noële		19
2	Chris		17
3	Brock		17
4	Hop Wo		16
5	Derry		16
6	Spencer		16
7	Stephen		16
8	Lance		16
9	John		15
10	Tref		15
11	Jin		12
12	John Z		12
13	Greg G		11
14	Peter		11
15	Blake		10
16	Meatball	9
17	Matty		9
18	Kevin		9
19	Greg H		8
20	Schaps		0

UFC Fight Night 218

1	Kevin		12
2	Noële		9
3	Hop Wo		9
4	Tref		9
5	Lance		9
6	Greg G		8
7	John Z 		8
8	Blake		6
9	Greg H		6
10	John		6
11	Schaps		6
12	Chris		6
13	Spencer		4
14	Matty		4
15	Meatball	4
16	Jin		4
17	Derry		4
18	Peter		4
19	Stephen		4
20	Brock		4

UFC 283

1	Jin		21
2	Hop Wo		19
3	Noële		19
4	Derry		18
5	Spencer		17
6	Greg G		16
7	Meatball	14
8	John		14
9	Tref		13
10	Peter		13
11	Matty		13
12	Schaps		12
13	Greg H		12
14	Blake		12
15	Stephen		11
16	Chris		9
17	Kevin		9
18	Brock		9
19	John Z		7
20	Lance		0

UFC Fight Night 217

1	Blake		16
2	Spence		15
3	Matty		13
4	Jesse		12
5	Greg H		11
6	Peter		10
7	Kevin		9
8	Schaps		8
9	Noële		8
10	Greg G		8
11	John		7
12	Hop Wo		7
13	Lance		7
14	Tref		6
15	Derry		6
16	Stephen		6
17	Jin		4
18	Chris		3
19	Brock		3

UFC Fight Night 216

1	Noële		19
2	Greg H		19
3	Peter		17
4	Derry		17
5	Greg G		15
6	Jin		12
7	John		12
8	Spencer		12
9	Schaps		12
10	Tref		11
11	Matty		11
12	Jesse		11
13	Stephen		10
14	Kevin		10
15	Brock		10
16	Chris		6
17	Hop Wo		6
18	Lance		6
19	Paul		6
20	Gary		6
21	Yona		6


UFC 282

1	Peter		21
2	Noële		19
3	Greg G		17
4	Stephen		17
5	Tref		17
6	Jin		16
7	Hop Wo		15
8	Brock		14
9	Spencer		14
10	Chris		14
11	Lance		12
12	Matty		12
13	John		11
14	Derry		11
15	Kevin		10
16	Schaps		9
17	Greg H		9
18	Yona		8
19	Jesse		7
20	Gary		0
21	Paul		0

UFC on ESPN 42

1	Jin		17
2	Matty		17
3	Brock		14
4	Noële		12
5	Chris		12
6	Spencer		12
7	Derry		11
8	Stephen		10
9	Jesse		10
10	Yona		10
11	Gary		10
12	Paul		10
13	Greg H		10
14	Lance		10
15	Peter		8
16	John		8
17	Greg G		6
18	Tref		6
19	Kevin		6
20	Schaps		5
21	Hop Wo		3

UFC Fight Night 215

1	Greg G		21
2	Stephen		21
3	Peter		19
4	Noële		19
5	Chris		18
6	Jin		18
7	Tref		18
8	Derry		18
9	Hop Wo		15
10	Brock		14
11	John		13
12	Spencer		13
13	Matty		11
14	Jesse		9
15	Schaps		7
16	Kevin		3
17	Lance		0
18	Greg H		0
19	Paul		0
20	Gary		0
21	Yona		0

UFC 281

1	Peter		25
2	Jesse		23
3	Brock		20
4	Greg G		19
5	Schaps		18
6	Stephen		18
7	John		17
8	Hop Wo		17
9	Noële		16
10	Greg H		16
11	Tref		14
12	Gary		14
13	Kevin		14
14	Yona		14
15	Paul		14
16	Derry		12
17	Spencer		11
18	Chris		9
19	Jin		9
20	Lance		9
21	Matty		8

UFC Fight Night 214

1	Peter		17
2	Stephen		13
3	Noële		11
4	Chris		11
5	Matty		11
6	Yona		10
7	Brock		9
8	Lance		8
9	Hop Wo		8
10	Kevin		8
11	Schaps		8
12	Gary		8
13	Paul		8
14	Greg G		7
15	John		7
16	Jin		7
17	Tref		7
18	Spencer		7
19	Greg H		4
20	Derry		0
21	Jesse		0

UFC Fight Night 213

1	Peter		18
2	Greg G		12
3	Schaps		11
4	Kevin		11
5	John		11
6	Jin		11
7	Tref		11
8	Derry		10
9	Noële		9
10	Chris		9
11	Matty		8
12	Stephen		8
13	Lance		8
14	Paul		8
15	Yona		8
16	Hop Wo		8
17	Gary		8
18	Greg H		8
19	Jesse		7
20	Brock		7
21	Spencer		0

UFC 280

1	Greg G		15
2	Peter		15
3	Lance		13
4	Greg H		13
5	Hop Wo		13
6	Chris		12
7	Schaps		11
8	Noële		11
9	John		11
10	Jesse		9
11	Jin		8
12	Tref		8
13	Brock		8
14	Derry		7
15	Kevin		6
16	Spencer		6
17	Stephen		6
18	Paul		6
19	Gary		6
20	Yona		5
21	Matty		0

UFC Fight Night 212

1	Brock		21
2	Jesse		21
3	Derry		21
4	Tref		19
5	Noële		19
6	Chris		18
7	Jin		18
8	Greg G		18
9	John		18
10	Lance		17
11	Peter		10
12	Matty		10
13	Gary		8
14	Schaps		5
15	Hop Wo		0
16	Greg H		0
17	Stephen		0
18	Spencer		0
19	Kevin		0
20	Yona		0
21	Paul		0

UFC Fight Night 211

1	Peter		16
2	Jin		14
3	Derry		14
4	John		14
5	Tref		13
6	Greg G		13
7	Chris		13
8	Noële		13
9	Spencer		13
10	Kevin		13
11	Hop Wo		12
12	Yona		11
13	Brock		11
14	Stephen		11
15	Jesse		11
16	Matty		8
17	Greg H		4
18	Schaps		3
19	Gary		3
20	Lance		3
21	Paul		3

UFC Fight Night 210

1	Jin		24
2	Jon		20
3	Schaps		18
4	Chris		16
5	Greg G		15
6	Noële		14
7	Tref		14
8	Matty		13
9	Kevin		12
10	Lance		11
11	Jesse		11
12	Brock		10
13	Peter		10
14	Spencer		9
15	Stephen		9
16	Derry		8
17	Greg H		8
18	Hop Wo		8
19	Paul		8
20	Gary		8
21	John		6

UFC 279

1	Brock		16
2	Tref		16
3	Jesse		16
4	Derry		15
5	Gary		15
6	Peter		13
7	Chris		13
8	Hop Wo		13
9	Greg H		13
10	Lance		13
11	Stephen		13
12	Jin		12
13	Noële		12
14	Greg G		12
15	Schaps		12
16	Spencer		11
17	John		11
18	Kevin		10
19	Jon		7
20	Paul		7
21	Matty		3

UFC Fight Night 209

1	John		21
2	Greg G		20
3	Spencer		18
4	Tref		18
5	Noële		17
6	Chris		16
7	Derry		16
8	Matty		15
9	Peter		15
10	Gary		14
11	Jin		13
12	Brock		13
13	Jon		13
14	Greg H		13
15	Stephen		13
16	Schaps		9
17	Lance		0
18	Jesse		0
19	Hop Wo		0
20	Paul		0
21	Kevin		0

UFC 278

1	Spencer		21
2	Matty		19
3	Lance		19
4	Chris		18
5	Noële		17
6	Greg G		17
7	Jesse		15
8	Derry		14
9	Jin		14
10	Brock		13
11	Tref		12
12	Stephen		12
13	Jon		12
14	John		11
15	Greg H		9
16	Schaps		9
17	Peter		9
18	Hop Wo		5
19	Paul		5
20	Gary		5
21	Kevin		3

UFC on ESPN 41

1	Peter		18
2	Chris		15
3	Hop Wo		14
4	Brock		14
5	Greg H		14
6	Spencer		14
7	Jin		13
8	Tref		13
9	Noële		12
10	Lance		12
11	John		11
12	Stephen		11
13	Derry		10
14	Greg G		10
15	Jesse		10
16	Gary		10
17	Jon		10
18	Kevin		9
19	Paul		9
20	Matty		8
21	Schaps		3

UFC on ESPN 40

1	Matty		19
2	Derry		15
3	Noële		15
4	Peter		15
5	John		14
6	Jesse		14
7	Jon		14
8	Chris		13
9	Jin		12
10	Greg H		12
11	Spencer		11
12	Hop Wo		10
13	Brock		10
14	Greg G		10
15	Stephen		10
16	Lance		10
17	Paul		10
18	Kevin		10
19	Tref		9
20	Gary		8
21	Schaps		6

UFC 277

1	Matty		23
2	Noële		19
3	Chris		19
4	Greg G		18
5	Hop Wo		17
6	Stephen		16
7	Brock		16
8	Derry		15
9	Tref		14
10	Greg H		14
11	John		11
12	Schaps		9
13	Jesse		9
14	Jin		9
15	Peter		3
16	Kevin		3
17	Gary		3
18	Spencer		0
19	Lance		0
20	Paul		0
21	Jon		0

UFC Fight Night 208

1	Schaps		18
2	Matty		18
3	Jesse		17
4	Stephen		17
5	Brock		13
6	Peter		13
7	Spencer		13
8	Lance		13
9	Noële		12
10	Kevin		12
11	Greg G		11
12	Derry		10
13	Chris		9
14	Paul		9
15	Jon		9
16	Hop Wo		9
17	John		9
18	Jin		9
19	Tref		6
20	Gary		6
21	Greg H		6

UFC on ABC 3

1	Spencer		17
2	Hop Wo		16
3	Paul		16
4	John		11
5	Derry		11
6	Greg H		10
7	Matty		9
8	Schaps		9
9	Lance		8
10	Brock		8
11	Gary		8
12	Noële		8
13	Tref		8
14	Chris		8
15	Jin		8
16	Stephen		7
17	Jon		7
18	Kevin		6
19	Jesse		6
20	Greg G		3
21	Peter		3

UFC on ESPN 39

1	Derry		18
2	John		15
3	Noële		14
4	Greg G		14
5	Peter		14
6	Hop Wo		14
7	Lance		12
8	Jin		12
9	Jesse		12
10	Matty		12
11	Brock		11
12	Chris		11
13	Kevin		10
14	Greg H		9
15	Tref		8
16	Gary		8
17	Schaps		8
18	Spencer		7
19	Jon		6
20	Paul		5
21	Stephen		5

UFC 276

1	John		18
2	Peter		18
3	Jon		14
4	Brock		12
5	Lance		12
6	Jin		11
7	Spencer		11
8	Paul		11
9	Hop Wo		11
10	Noële		10
11	Tref		10
12	Chris		10
13	Jesse		10
14	Derry		10
15	Schaps		10
16	Greg G		9
17	Kevin		8
18	Matty		8
19	Stephen		8
20	Greg H		3
21	Gary		3

UFC on ESPN 38

1	Jesse		17
2	Brock		15
3	Noële		14
4	Tref		14
5	Greg G		14
6	Chris		14
7	Paul		14
8	Jon		13
9	Stephen		13
10	Hop Wo		13
11	Schaps		13
12	Peter		12
13	John		12
14	Jin		11
15	Kevin		11
16	Spencer		11
17	Gary		11
18	Matty		8
19	Greg H		3
20	Lance		3
21	Derry		3

UFC on ESPN 37

1	Lance		12
2	Brock		12
3	Kevin		10
4	Gary		9
5	Hop Wo		9
6	Noële		8
7	Spencer		8
8	Tref		8
9	Stephen		8
10	Paul		8
11	Chris		7
12	Greg H		7
13	Jin		7
14	John		7
15	Greg G		7
16	Jesse		6
17	Matty		4
18	Jon		3
19	Derry		3
20	Peter		3
21	Schaps		3

UFC 275

1	John		16
2	Spencer		16
3	Noële		16
4	Tref		14
5	Brock		14
6	Gary		14
7	Chris		14
8	Lance		13
9	Greg G		12
10	Jin		11
11	Derry		11
12	Schaps		9
13	Jon		8
14	Peter		7
15	Kevin		6
16	Jesse		6
17	Paul		3
18	Greg H		0
19	Stephen		0
20	Hop Wo		0
21	Matty		0

UFC Fight Night 207

1	Matty		21
2	Brock		19
3	Gary		19
4	Jin		18
5	Paul		18
6	Greg G		17
7	Lance		17
8	Noële		16
9	Chris		16
10	Derry		16
11	Peter		15
12	Tref		14
13	Kevin		14
14	Hop Wo		12
15	Greg H		10
16	John		10
17	Stephen		10
18	Jesse		8
19	Spencer		8
20	Schaps		8
21	Jon		3

UFC Fight Night 206

1	John		26
2	Chris		19
3	Jon		19
4	Schaps		19
5	Jin		18
6	Noële		18
7	Hop Wo		18
8	Gary		18
9	Peter		18
10	Matty		18
11	Greg G		17
12	Lance		16
13	Tref		15
14	Greg H		15
15	Jesse		15
16	Brock		14
17	Kevin		11
18	Derry		10
19	Stephen		3
20	Paul		3
21	Spencer		0

UFC on ESPN 36

1	Gary		25
2	Brock		22
3	John		20
4	Greg H		20
5	Tref		19
6	Greg G		19
7	Derry		19
8	Peter		18
9	Jesse		17
10	Jon		16
11	Stephen		16
12	Paul		15
13	Jin		14
14	Chris		14
15	Spencer		13
16	Noële		13
17	Lance		12
18	Schaps		12
19	Matty		12
20	Hop Wo		11
21	Kevin		10

UFC 274

1	Lance		15
2	Derry		15
3	Jesse		15
4	Spencer		14
5	Brock		14
6	Noële		13
7	Tref		13
8	Chris		13
9	John		12
10	Jin		11
11	Schaps		11
12	Greg G		9
13	Jon		9
14	Peter		9
15	Matty		9
16	Kevin		6
17	Gary		6
18	Stephen		5
19	Hop Wo		5
20	Paul		3
21	Greg H		0

UFC on ESPN 35

1	Jesse		19
2	Jin		14
3	Noële		14
4	Tref		14
5	Greg G		14
6	Chris		14
7	Greg H		14
8	Kevin		14
9	Spencer		12
10	Lance		12
11	Jon		12
12	Paul		12
13	Gary		10
14	Brock		9
15	Derry		9
16	Stephen		9
17	Hop Wo		9
18	Matty		9
19	Peter		7
20	John		4
21	Schaps		3

UFC Fight Night 205

1	Noële		17
2	Chris		17
3	Greg H		16
4	Jin		14
5	Lance		14
6	John		14
7	Greg G		13
8	Spencer		11
9	Tref		11
10	Jon		11
11	Brock		11
12	Derry		11
13	Stephen		11
14	Gary		11
15	Peter		10
16	Matty		9
17	Jesse		8
18	Schaps		8
19	Kevin		6
20	Hop Wo		0
21	Paul		0

UFC on ESPN 34

1	Peter		18
2	Greg H		17
3	John		15
4	Kevin		15
5	Spencer		13
6	Greg G		13
7	Lance		12
8	Jon		12
9	Paul		11
10	Stephen		10
11	Jesse		10
12	Hop Wo		10
13	Tref		9
14	Jin		8
15	Noële		8
16	Brock		8
17	Derry		8
18	Gary		8
19	Chris		6
20	Schaps		5
21	Matty		5

UFC 273

1	Jesse		19
2	Brock		17
3	Paul		17
4	Jin		16
5	Matty		16
6	John		15
7	Tref		14
8	Jon		14
9	Stephen		14
10	Peter		13
11	Noële		12
12	Schaps		12
13	Greg H		11
14	Gary		11
15	Spencer		9
16	Chris		9
17	Kevin		9
18	Greg G		8
19	Derry		8
20	Lance		6
21	Hop Wo		3

UFC Fight Night 205

1	Peter		12
2	Chris		11
3	Gary		11
4	John		11
5	Greg G		10
6	Paul		9
7	Spence		9
8	Derry		9
9	Matty		9
10	Tref		9
11	Brock		9
12	Schaps		8
13	Lance		8
14	Jon		8
15	Stephen		8
16	Noële		8
17	Jin		8
18	Jesse		6
19	Greg H		4
20	Hop Wo		3
21	Kevin		3
22	Zach		3

UFC Fight Night 204

1	Stephen		21
2	Greg G		19
3	Peter		19
4	Jin		19
5	Tref		18
6	Noële		18
7	Lance		18
8	Chris		17
9	John		17
10	Gary		17
11	Derry		17
12	Spence		16
13	Greg H		16
14	Jesse		14
15	Jon		14
16	Brock		13
17	Hop Wo		13
18	Kevin		12
19	Schaps		12
20	Matty		6
21	Paul		5
22	Zach		0

UFC Fight Night 203

1	Spence		25
2	Brock		23
3	Jon		22
4	Greg G		22
5	Tref		21
6	Stephen		18
7	Noële		18
8	Kevin		18
9	Hop Wo		18
10	Schaps		17
11	Greg H		17
12	Jin		16
13	Jesse		16
14	Lance		16
15	John		15
16	Chris		15
17	Derry		13
18	Peter		13
19	Gary		8
20	Matty		7
21	Paul		5
22	Zach		5

UFC 272

1	Jin		26
2	Chris		25
3	Lance		25
4	John		24
5	Derry		24
6	Noële		22
7	Spencer		21
8	Jon		20
9	Tref		19
10	Brock		18
11	Matty		18
12	Greg G		17
13	Greg H		17
14	Jesse		16
15	Gary		16
16	Stephen		13
17	Kevin		13
18	Schaps		13
19	Hop Wo		12
20	Paul		8
21	Peter		5
22	Zach		0

UFC Fight Night 202

1	Hop Wo		16
2	Schaps		15
3	Kevin		14
4	Paul		14
5	Spence		12
6	Derry		12
7	Matty		11
8	Jesse		10
9	Lance		10
10	Greg G		10
11	Peter		10
12	Chris		9
13	Jon		9
14	Zach		9
15	Stephen		9
16	Greg H		9
17	Gary		7
18	Noële		6
19	Tref		6
20	Jin		6
21	John		6
22	Brock		6

UFC Fight Night 201

1	Greg G		22
2	Spence		21
3	Jesse		19
4	Chris		19
5	Tref		18
6	John		18
7	Brock		18
8	Hop Wo		18
9	Stephen		18
10	Kevin		17
11	Noële		17
12	Jon		17
13	Lance		17
14	Peter		17
15	Gary		15
16	Jin		14
17	Derry		13
18	Schaps		12
19	Greg H		12
20	Matty		11
21	Zach		5
22	Paul		4

UFC 271

1	Jin		16
2	Spence		16
3	Stephen		15
4	Noële		15
5	John		15
6	Jon		15
7	Kevin		13
8	Gary		13
9	Paul		11
10	Jesse		10
11	Schaps		10
12	Chris		10
13	Tref		10
14	Greg G		9
15	Lance		9
16	Brock		8
17	Derry		8
18	Hop Wo		8
19	Greg H		8
20	Matty		8
21	Zach		5
22	Peter		3

UFC Fight Night 200

1	Greg H		23
2	Jon		22
3	Jesse		19
4	Spencer		17
5	Gary		17
6	Jin		16
7	Paul		16
8	Matty		16
9	Noële		15
10	John		15
11	Hop Wo		15
12	Tref		14
13	Derry		14
14	Greg G		14
15	Peter		14
16	Chris		12
17	Brock		12
18	Lance		12
19	Kevin		11
20	Stephen		11
21	Zach		6
22	Schaps		5

UFC 270

1	Jesse		17
2	Schaps		14
3	Chris		12
4	Kevin		10
5	Brock		10
6	Greg G		10
7	Tref		9
8	Derry		9
9	Hop Wo		9
10	Stephen		9
11	Greg H		9
12	Jin		8
13	Spence		8
14	Paul		8
15	Lance		8
16	Peter		7
17	Noële		6
18	Zach		6
19	Matty		6
20	John		3
21	Gary		3
22	Jon		3

UFC on ESPN 32

1	Kevin		16
2	Noële		13
3	Tref		13
4	Jin		13
5	Jesse		13
6	John		13
7	Brock		12
8	Spence		12
9	Chris		11
10	Gary		11
11	Paul		10
12	Derry		9
13	Jon		8
14	Hop Wo		6
15	Schaps		6
16	Zach		6
17	Matty		6
18	Stephen		6
19	Lance		5
20	Greg G		5
21	Greg H		5
22	Peter		4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: